Free
Web Log Explorer Lite 9.6.1
免費的 Windows 日誌分析器,可對所有主流的Web服務器,代理服務器,防火牆和 MS Windows Media Services 進行分析。
授權性質:免費
使用限制:功能限制
介面語言:英文
作業系統:Windows(含Win11)
點閱次數:6,801
下載次數:50
檔案大小:5.56 MB
更新時間:2022/10/19 上午10:48:21
官方網站:
ExactTrend Ltd.
軟體簡介
Web Log Explorer 可以統計分析 Apache、IIS 網站主機的 .log 紀錄檔,能夠將多種關於網站瀏覽者的統計資料徹底解析,包括:參觀人次、動態狀況、檔案存取狀態、參照網頁、搜尋引擎、錯誤、來訪者國家、網站搜尋字串/片語..等等。
詳細說明介紹
【功能比較表】
| Feature | Lite | Standard | Professional | Enterprise |
| Supports more than 43 log file formats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatically detect log file formats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatically extract archived log files | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export reports to HTML, CSV or TXT files, send them by e-mail, or copy item(s) to the clipboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto detection spiders/robots | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Report output in various languages | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Updating Auxiliary DataBases | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customizable date and time format | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supported compressed formats: BZIP2, GZIP, ZIP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supported compressed formats: 7z, rar, arj, xz, txz, z, taz, lzh, lha, lzma, lzma86, bzip2, tbz, tbz, tgz, tpz, tar, jar, xpi, odt, ods, xlsx, xar | - | Yes | Yes | Yes |
| Can download logs via FTP and HTTP | - | Yes | Yes | Yes |
| Loading log files via ODBC | - | Yes | Yes | Yes |
| Compare to Past | - | Yes | Yes | Yes |
| Print Reports | - | Yes | Yes | Yes |
| Multithreaded DNS lookup | - | Yes | Yes | Yes |
| Work with command line parameter | - | Yes | Yes | Yes |
| Built-in scheduler | - | Yes | Yes | Yes |
| Cities and Regions reports | - | - | Yes | Yes |
| Marketing reports (Pay-per-click, Goals report) | - | - | Yes | Yes |
| Log file storage (log files) | - | - | Yes | Yes |
| Support for log files from load balanced servers | - | - | - | Yes |
| Can analyze logs from load balanced servers (Load balance, Web Farm) | - | - | - | Yes |
| Multithreaded processing log files (up to 50% faster file processing) | - | - | - | Yes |
| Log file storage (parsed data (Recommended for large log files)) | - | - | - | Yes |
| Reports | ||||
| Total number of tables | 25 | 41 | 45 | 46 |
| Custom Reports | - | - | Yes | Yes |
| General Stats | ||||
| Summary Stats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raw Log Items | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trends Stats | ||||
| Visitors Trend | - | Yes | Yes | Yes |
| Requests Trend | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bandwidth Trend | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marketing | ||||
| Pay-per-click report | - | - | Yes | Yes |
| Goals report | - | - | Yes | Yes |
| Access Stats | ||||
| Pages/Files report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Entry page report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exit page report | - | Yes | Yes | Yes |
| Paths report | - | Yes | Yes | Yes |
| File Types report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Folders report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Response Codes report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Groups report | - | Yes | Yes | Yes |
| Virtual Domains report | - | Yes | Yes | Yes |
| URL parameters report | - | Yes | Yes | Yes |
| Single URL parameters report | - | Yes | Yes | Yes |
| Server Stats | ||||
| Servers report | - | - | - | Yes |
| Visitor Stats | ||||
| Hosts report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visitors report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| By Country report | - | Yes | Yes | Yes |
| By Region report | - | - | Yes | Yes |
| By City report | - | - | Yes | Yes |
| By Continent | - | Yes | Yes | Yes |
| Authenticated Users report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Referrer Stats | ||||
| Referrers report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Referring Sites report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Search Engines report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Search Phrases report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keywords report | - | Yes | Yes | Yes |
| Top level domain report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Referral Sources | - | Yes | Yes | Yes |
| Referral Categories | - | Yes | Yes | Yes |
| User Agent Stats | ||||
| Operating systems report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browsers report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spiders Summary report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spiders report | - | Yes | Yes | Yes |
| User Agents | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activity Stats | ||||
| By Hour report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| By Day of Week report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| By Week report | - | Yes | Yes | Yes |
| By Month report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| By Year report | - | Yes | Yes | Yes |
| By Year and Month | - | Yes | Yes | Yes |
| Daily report | Yes | Yes | Yes | Yes |
Apache Extended log file format【支援的記錄檔格式】
- Apache Common log file format
- Microsoft IIS W3C Extended log file format
- Microsoft IIS NCSA Common log file format
- Microsoft IIS log file format
- Sun ONE Web Server (iPlanet) log file format
- Netscape Web Server log file format
- WebSTAR Common Log Format (CLF) log file format
- WebSTAR Extended Log Format (ExLF) log file format
- NCSA Common log file format
- NCSA Combined log file format
- CERN Common log file format
- CERN Combined log file format
- Standard Common log file format
- Standard Combined log file format
- Windows Media Services W3C log file format
- Windows Media Services 4.1 log file fotmat.
- FastHosts log file format
- H-Sphere log format format
- Microsoft Web Proxy Server 2.0 log file format
- Microsoft Internet Security and Acceleration Server log file format
- Microsoft Internet Connection Firewall log file format
- Microsoft Windows Firewall log file format
- Squid log file format
- Novell iChain Web Security Services log file format
- Netscape Proxy log file format
- Proxy+ log file format
- Youngzsoft CCProxy log file format
- FTP server log file format
- Other W3C Extended format (not included in supported list).
如果您覺得此軟體符合您的需求,請點擊下方按鈕前往下載頁面。
立即進入下載頁面軟體截圖參考
該公司的其他軟體
資料讀取中...
